![]() |
![]() |
|
|||||||
| English |
|
||||||
S11-30~1000/10卷铁心配电变压器
S11系列变压器采用R型三相三柱式内外框卷绕结构,其空载损耗比新S9叠铁芯式配电变压器降低30%以上,。 空载电流降低40%以上,噪声降低6~7分贝,采用波纹油箱全密封结构是新一代替换S9型的高节能产品。 |
| 额定 容量 (KVA) |
联接组 标号 |
电压组合 (KV): 高压 |
电压组合 (KV): 低压 |
电压组合 (KV): 高压分接范围 |
空载 损耗 |
负载 损耗 |
空载 电流 |
短路 阻抗 |
器身重量(kg) A |
器身重量(kg) B |
重量(kg) A |
重量(kg) B |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.60 | 0.54 | 4 | 155 | 165 | 340 | 358 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.87 | 0.42 | 4 | 215 | 240 | 433 | 477 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.05 | 0.37 | 4 | 255 | 285 | 495 | 550 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.25 | 0.36 | 4 | 292 | 320 | 561 | 602 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 1.50 | 0.35 | 4 | 335 | 345 | 631 | 665 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.80 | 0.33 | 4 | 385 | 426 | 721 | 780 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.20 | 0.31 | 4 | 460 | 505 | 832 | 900 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.60 | 0.30 | 4 | 530 | 582 | 930 | 1020 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.05 | 0.28 | 4 | 630 | 690 | 1098 | 1175 |
| 315 | Yyno | 10 | 0.4 | ±5% | 0.48 | 3.65 | 0.26 | 4 | 745 | 805 | 1256 | 1335 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.30 | 0.25 | 4 | 880 | 970 | 1447 | 1570 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 5.10 | 0.24 | 4 | 1010 | 1115 | 1670 | 1775 |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 6.20 | 0.22 | 4 | 0 | 1260 | 0 | 2195 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 7.50 | 0.21 | 4.5 | 0 | 1479 | 0 | 2530 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 10.3 | 0.19 | 4.5 | 0 | 1590 | 0 | 2803 |
| 版权所有 湖南湘能变压器有限责任公司 电话:(0733)8431577 E-mail:alijun211@163.com |