![]() |
![]() |
|
|||||||
| English |
|
||||||
S9-M-30~2000/10低损耗全密封波纹油箱配电变压器该产品由于箱盖与箱沿焊死,变压器和周围空气不接触,因此变压器不会吸收外界水分,从而不会降低绝缘强度;另外因氧气无法进入油箱,从而避免了绝缘材料的老化,提高了该产品的使用寿命,同时也提高了社会效益。 该产品从零件制造、部件开始层层把关,到变压器总装配,都严格按照标准、工艺文件及图样制造,该全密封变压器焊死的产品都一次通过各种试验,并且填补了华中地区的空白。 该产品技术性能参数都已达到九十年代的国际先进水平。用户自购买后,不用维护,节省了维护费用。 |
| 额定 容量 (KVA) |
联接组 标号 |
电压组合 (KV): 高压 |
电压组合 (KV): 低压 |
电压组合 (KV): 高压分接范围 |
空载 损耗 |
负载 损耗 |
空载 电流 |
短路 阻抗 |
重量 (油)kg |
重量 (器身)kg |
重量 (总重)kg |
轨距 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.60 | 2.1 | 4 | 77 | 150 | 305 | 400 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 4 | 93 | 210 | 430 | 400 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 1.04 | 1.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | 1.8 | 4 | 104 | 290 | 510 | 400 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 4 | 120 | 340 | 540 | 400 |
| 125 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | 4 | 122 | 380 | 633 | 550 |
| 160 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | 4 | 160 | 485 | 790 | 550 |
| 200 | Yyn0 | 10 | 0 | 0 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 4 | 180 | 540 | 915 | 550 |
| 250 | 0 | 10.5 | 0.4 | ±5% | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 4 | 215 | 665 | 1100 | 550 |
| 315 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 4 | 230 | 765 | 1225 | 550 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 4 | 265 | 925 | 1440 | 550 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 4 | 330 | 1155 | 1795 | 660 |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 4 | 385 | 1345 | 2115 | 660 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 4 | 440 | 1565 | 2430 | 820 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 10.3 | 0.7 | 4 | 490 | 1705 | 2840 | 820 |
| 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 12.8 | 0.6 | 4 | 555 | 2035 | 3360 | 820 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 14.5 | 0.6 | 4 | 640 | 2420 | 4015 | 820 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 17.8 | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 版权所有 湖南湘能变压器有限责任公司 电话:(0733)8431577 E-mail:alijun211@163.com |